2018届国际商务专业(全英文教学)
本科毕业论文答辩顺序
(第一组)
序号 | 姓名 | 时间 | 备 注 | 地点 | 评委 |
1 | 王咏诗 | 15:00-14:16 |
|
杭602
| 组长: 曾繁英 成员: 王 娜 陈燕妮 詹君恒 李勇泉 |
2 | 杨熹佳 | 15:17-15:33 |
|
3 | 胡雅楠 | 15:34-15:50 |
|
4 | 叶沛怡 | 15:51-16:07 |
|
5 | DINA | 16:08-16:24 |
|
6 | 黄悦妮 | 16:25-16:41 |
|
7 | 方 珺 | 16:42-16:58 |
|
(第二组)
序号 | 姓名 | 时间 | 备 注 | 地点 | 评委 |
1 | 徐晓桐 | 15:00-14:16 |
|
杭603 | 组长: 李晓龙 成员: 曾 怡 朱润东 孙盼盼 陈慰星 |
2 | 周 楠 | 15:17-15:33 |
|
3 | 张 煜 | 15:34-15:50 |
|
4 | 王雪妍 | 15:51-16:07 |
|
5 | 王一诺 | 16:08-16:24 |
|
6 | 匡 钰 | 16:25-16:41 |
|
7 | 王玥欢 | 16:42-16:58 |
|
注:博彩网站排行答辩严格计时。每人答辩总过程16分钟。其中陈述8分钟,陈述至6分钟时,提示还有2分钟;8分钟时,提示务必停止。答辩至6分钟时,提示还有2分钟;8分钟时,提示务必停止。